Стоимость вторсырья на рынке зависит от материала, объёма партии, региона и условий самого предприятия-поставщика, коньюктуры рынка, сезонности и многих других факторов, в результате чего цены на вторичное сырье находятся в постоянном движении.
Раздел «цены на вторсырье» обновляется ежемесячно, здесь вы найдете актуальную информацию о ценах на различные виды вторсырья: лом и отходы драгметаллов, макулатура, органические отходы, отработанные аккумуляторы и элементы питания, отходы древесины, отходы нефтепродуктов, отходы пищевых производств, полимерные отходы, пластмассы, стеклобой, отходы стекла, строительные отходы, текстильные отходы и кожа, цветной металлолом, черный металлолом, шины и резиновые отходы, электронный лом.
Раздел информирует о предложениях цен на покупку и продажу вторсырья в различных регионах России.
ПРОДАЖА | ||
Отходы древесины | ||
| Опилки (стружка) сухие 10-14% | 120 руб./м3 | Москва. город |
| Опилки естественной влажности | 120 руб./м3 | Москва. город |
| Щепа топливная с корой | 900 руб./м3 | Москва. город |
| ||
Макулатура | ||
| Использованные книги, бумаги, брошюры, проспекты, каталоги, блокноты, тетради, записные книжки и др. | 1000-3500 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) | 1000-10000 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства белой бумаги (кроме газетной) в виде обрезков | 1000-5000 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства белой газетной бумаги без печати | 1000-2500 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства и потребления белого картона в виде обрезков | 1000-3000 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства и потребления газет и газетной бумаги | 1000-2500 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства и потребления гофрированного картона и бумаги | 3000-8000 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства и потребления полиграфической промышленности, изданные на белой бумаге | 1000-5000 руб./т | Москва. город |
| Отходы производства полиграфической промышленности, изданные на белой офсетной бумаге | 1000-5000 руб./т | Москва. город |
Неработающее оборудование | ||
| АТС (с 1990 года выпуска) | 15 руб/кг | Москва. город |
| Другая мелко-бытовая электроника | 6 руб/кг | Москва. город |
| Контрольно-измерительные приборы, осцилографы, чистотомеры | 15 руб/кг | Москва. город |
| Ламели (плата пустая) | 2 руб/кг | Москва. город |
| Ноутбук | 15 руб/кг | Москва. город |
| Оргтехника, копировально-множительная техника, | 1 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные мониторы от офисной техники | 1 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные охладители бытовые | 6 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные охладители бытовые (куллеры) | 1 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные системные блоки от офисной техники | 6 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные стиральные и посудомоечные машины | 6 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные телевизоры и мониторы ЖК, | 1 руб/кг | Москва. город |
| Отработанные устройства ручного ввода информации | 1 руб/кг | Москва. город |
| Платы компьютерные (зеленого цвета), видеоплаты | 30 руб/кг | Москва. город |
| Платы отечественные (с Советской электроники до 1990 г.) | 10 руб/кг | Москва. город |
| Платы с бытовых приборов | 10 руб/кг | Москва. город |
| Платы с мобильных телефонов (без батареек) | 50 руб/кг | Москва. город |
| Платы телевизионные, мониторные, с видеомагнитофонов | 10 руб/кг | Москва. город |
| Советские электронные аппараты до 1990 г. (радиоприемники, магнитофоны, DVD проигрыватели | 7 руб/кг | Москва. город |
| Советские электронные аппараты до 1990 г. (радиоприемники, магнитофоны, DVD проигрыватели | 1 руб/кг | Москва. город |
| Утюги, СВЧ печи | 6 руб/кг | Москва. город |
| Электронная техника (дрель, перфоратор, и т.д.) | 7 руб/кг | Москва. город |
| Электронная техника (кондиционер, сплит-система ) | 6 руб/кг | Москва. город |
| Электронная техника, (видеомагнитофон,магнитофон) | 1 руб/кг | Москва. город |
| Электронная техника, (средства видеосъемки и видеонаблюдения | 1 руб/кг | Москва. город |
| Электронная техника, (телефон, факс и т.д. ) | 1 руб/кг | Москва. город |
Полимерные отходы, пластмассы | ||
| Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС пластик) | 17-35 руб./кг | Москва. город |
| Полиамид (ПА) | 20-35 руб./кг | Москва. город |
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 8-15 руб/кг | Москва. город |
| Поликарбонат (ПК) | 12-25 руб./кг | Москва. город |
| Полипропилен (ПП) | 15-32 руб./кг | Москва. город |
| Полистирол (УПС,ПСС) | 17-40 руб./кг | Москва. город |
| Полиэтилен ВД (ПВД) | 12-17 руб./кг | Москва. город |
| Полиэтилен НД (ПНД) | 12-36 руб./кг | Москва. город |
| Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | 15-20 руб./кг | Москва. город |
Текстильные отходы и кожа | ||
| МАХРА махровые изд.резаные | 52 руб/кг | Московская область |
| Новая ветошь (обрезь новой ткани) крупная | 44 руб/кг | Московская область |
| Новая ветошь (обрезь новой ткани) мелкая | 12 руб/кг | Московская область |
| Новая ветошь (обрезь новой ткани) средняя | 28 руб/кг | Московская область |
| Постельное белье белое | 64 руб/кг | Московская область |
| Постельное белье цветное | 55 руб/кг | Московская область |
| ПУТАНКА ст.36-50 суровая пряжа 100% хлопок | 45 руб/кг | Московская область |
| ПУТАНКА ст.36-50 суровая пряжа 100% хлопок | 48 руб/кг | Московская область |
| СТАНДАРТ смесовые ткани (с синтетикой)40х50 см и более | 30 руб/кг | Московская область |
| Т Е Х С А Л Ф Е Т К А Белая Х/Б (ситец, бязь) 40х40 | 4,6 руб/кг | Московская область |
| Т Е Х С А Л Ф Е Т К А Цветная Х/Б (ситец, бязь) 40х40 | 4,4 руб/кг | Московская область |
| Т Е Х С А Л Ф Е Т К А ЭКОНОМ 40х40 (белая, цветная) | 2,8 руб/кг | Московская область |
| ТРИКОТАЖ белый | 58 руб/кг | Московская область |
| ТРИКОТАЖ цветной футболки, толстовки 40х50 см и более | 44 руб/кг | Московская область |
| ФЛАНЕЛЬ фланелевые рубашки, халаты | 51 руб/кг | Московская область |
| Х/Б белая (котон) | 49 руб/кг | Московская область |
| Х/Б цветная (котон) ткань рубашек ~40х50 см | 43 руб/кг | Московская область |
Цветной металлолом | ||
| Аккумуляторы (без электролита) | 25 руб/кг | Москва. город |
| Аккумуляторы (с электролитом) | 22 руб/кг | Москва. город |
| Лом алюминия A1-2 (пищевой) | 60 руб./кг | Москва. город |
| Лом алюминия А3 (несорт) | 42 руб./кг | Москва. город |
| Лом алюминия А6 (моторный) | 42 руб./кг | Москва. город |
| Лом алюминия АД-31 (без пластика) | 60 руб./кг | Москва. город |
| Лом латуни | 110 руб./кг | Москва. город |
| Лом латуни 59/63 | 112 руб/кг | Москва. город |
| Лом меди (микс) | 205 руб./кг | Москва. город |
| Лом нержавейка габарит 10% б26 | 57 руб/кг | Москва. город |
| Лом радиаторов | 127 руб./кг | Москва. город |
| Офсет | 57 руб./кг | Москва. город |
| Свинец груз. | 25 руб./кг | Москва. город |
| Свинец каб. | 46 руб/кг | Москва. город |
| Свинец переплав. | 35 руб./кг | Москва. город |
Черный металлолом | ||
| Габаритный стальной 2-А, ЗА-1 | 8500 руб./т | Москва. город |
| Габаритный чугунный лом 17А | 6500 руб./т | Москва. город |
| Лом кусковой стальной габаритный 2НН | 7500 руб./т | Москва. город |
| Лом, не рассортированный по видам и классам 4НН | 6700 руб./т | Москва. город |
| Негабаритный стальной, кусковой лом 5А-2 | 8000 руб./т | Москва. город |
| Негабаритный стальной, кусковой лом ЗА-2, 5А-1 | 8300 руб./т | Москва. город |
| Негабаритный чугунный лом (станки в разобранном виде) 22А | 6700 руб./т | Москва. город |
| Оцинкованный стальной лом 25А, 26А | 5000 руб./т | Москва. город |
| Стружка стальная 24А | 6000 руб./т | Москва. город |
| Тонколистовой технологический, амортизационный и бытовой лом ПА, 12А Источник | 6500 руб./т | Москва. город |
Комментариев нет:
Отправить комментарий